Crafting
Diese Seite findet sich aktuell in Überarbeitung. Alle Angaben können sich jederzeit ändern sind ohne Gewähr.
Aktuell sind nur die Angaben zu Bauplänen und Komponenten (Ausgenommen Rohstoffsummen) korrekt
Baupläne
Du kannst beim Farmen Baupläne finden, die du für das Craften von Kleidung, Waffen, Westen, Magazinen oder Fahrzeugen benötigst.
Einen Bauplan kannst du erlernen (im Inventar benutzen) oder damit handeln. Das System verhindert automatisch das doppelte erlernen, sodass kein Bauplan verschwendet wird.
Es gibt fünf verschiedene Arten von Bauplänen:
- Gewöhnlicher Bauplan (Common)
- Unewöhnlicher Bauplan (Uncommon)
- Seltener Bauplan (Rare)
- Epischer Bauplan (Epic)
- Legendärer Bauplan (Legendary)
Die Chance, einen Bauplan zu erhalten, nimmt mit der Seltenheit exponentiell ab. Die allgemeine Chance auf einen Bauplan liegt bei etwa 10%.
Baupläne können beim Abbauen und Sammeln von Ressourcen, Abgeben von DP Lieferungen oder beim Fischen gefunden werden.
Crafing Rezepte
Komponenten (Bauteile)
Alle Gegenstände können bei der Fertigungsfabrik (Pine Hills) hergestellt werden.
Langwaffen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohstoffe | Gewehrlauf | Verschluss | Vorderschaft | Kolbenhals | Kolben | Abzug | Abzugsbügel | Kammer | Summe an Rohstoffen |
Kupferbarren | 35 | 5 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 100 |
Eisenbarren | 15 | 3 | 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | 10 | 78 |
Stahlbarren | - | - | 15 | 2 | 5 | 5 | 5 | 15 | 47 |
Plastik | - | 2 | 5 | - | 10 | - | - | - | 17 |
Kleinwaffen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohstoffe | Schlitten | Sicherung | Kimme | Handballensicherung | Magazinhalter | Mündungslauf | Korn | Summe an Rohstoffen | |
Kupferbarren | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 33 | |
Eisenbarren | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 29 | |
Stahlbarren | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | 8 | |
Industrigummi | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
Westen ( leicht ) | |||
---|---|---|---|
Rohstoffe | Träger | Taschen | Summe an Rohstoffen |
Stoff | 15 | 30 | 45 |
Plastik | 10 | 5 | 15 |
Gummi | 10 | 5 | 15 |
Westen ( schwer ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rohstoffe | Träger | Taschen | Brustschutz | Rückenschutz | Schulterschutz | Summe an Rohstoffen |
Stoff | 15 | 30 | 35 | 35 | 15 | 130 |
Kevlar | - | - | 40 | 40 | 15 | 95 |
Plastik | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 40 |
Gummi | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
PKW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohstoffe | PKW-Beleuchtung | PKW-Reifen x4 | PKW-Motor | PKW-Carrosserie | PKW-Stoßdämpfer x4 | PKW-Fahrzeugelektronik | PKW-Bremsen x4 | Sitze x2 / x4 | Summe an Rohstoffen |
Kupferbarren | 10 | - | - | 30 | - | 10 | - | - | 50 |
Eisenbarren | - | - | 25 | 15 | 20 | - | 20 | 10 | 90 |
Stahlbarren | - | 30 | 30 | - | 20 | - | - | 10 | 90 |
Alubarren | 5 | - | - | 40 | - | 15 | - | 10 | 70 |
Plastik | 20 | 40 | 15 | 30 | - | 20 | - | 15 | 100 |
Elektroteile | 40 | - | 20 | 15 | 5 | 35 | 15 | 10 | 145 |
Stoff | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | 50 |
Gummi | - | 20 | 10 | 15 | 10 | - | 20 | - | 75 |
Rohöl | - | - | 10 | - | 5 | - | 5 | - | 20 |
LKW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohstoffe | LKW-Beleuchtung | LKW-Reifen x6 | LKW-Motor | LKW-Carrosserie | LKW-Stoßdämpfer x6 | LKW-Fahrzeugelektronik | LKW-Bremsen x6 | Sitze x2 | Summe an Rohstoffen |
Kupferbarren | 15 | - | - | 40 | - | 20 | - | - | 75 |
Eisenbarren | - | - | 35 | 30 | 25 | - | 25 | 10 | 125 |
Stahlbarren | - | 40 | 40 | 20 | 25 | 25 | 5 | 10 | 165 |
Alubarren | 10 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | 40 |
Plastik | 30 | 50 | 25 | 40 | - | 30 | - | 15 | 140 |
Elektroteile | 50 | - | 30 | 10 | 10 | 45 | 20 | 10 | 185 |
Stoff | - | - | - | 15 | - | - | - | 30 | 45 |
Gummi | - | 30 | 20 | 30 | 15 | - | 30 | - | 125 |
Rohöl | - | - | 10 | - | 5 | - | 5 | - | 20 |
Waffen
Für jede Waffe werden neben den entsprechenden Komponenten zusätzlich weitere Rohstoffe benötigt, die von der Bauart der Waffe abhängen. Im Folgenden sind alle Waffen mit den zusätzlich benötigten Rohstoffen und zugehörigen Magazinen aufgelistet. Die Crafting-Rezepte für die Magazine sind unterhalb ebenfalls nachzulesen.
Alle Waffen können bei der Waffenfabrik (nahe Point Hope) hergestellt werden.
Langwaffen
Waffenbezeichnung | zugehörige(s) Magazin(e) | Kaliber | benötigte Rohstoffe |
---|---|---|---|
AKS-74U | 5.45mm 30Rnd Reload Tracer | 5.45x39mm | Komponenten Langwaffe 2 Baumstämme |
AAC Honey Badger | .300 AAC FMJ Blackout 30Rnd STANAG | .300 AAC Blackout (auch: .300 BLK / 7.62x35mm) | Komponenten Langwaffe 2 Stahlbarren 4 Plastik |
AR15 Sanitised Carbine | 5.56mm STANAG Mag (EPR) | 5.56x45mm STANAG (auch: 5.56x45mm NATO) | Komponenten Langwaffe 5 Eisenbarren 3 Plastik |
CPW | 9mm 30Rnd Mag | 9x21mm (auch: 9mm IMI) | Komponenten Langwaffe 2 Plastik |
F2000 Tarnmuster | 5.56mm 30Rnd Mag | 5.56x45mm STANAG (auch: 5.56x45mm NATO) | Komponenten Langwaffe 1 Eisenbarren 5 Plastik |
F2000 Tactical | 5.56mm 30Rnd Mag | 5.56x45mm STANAG (auch: 5.56x45mm NATO) | Komponenten Langwaffe 1 Eisenbarren 5 Plastik |
CTAR-21 | 5.56mm 30Rnd Mag | 5.56x45mm STANAG (auch: 5.56x45mm NATO) | Komponenten Langwaffe 6 Plastik |
HK MP5A2 | MP5 Magazin 30Rnd (Ball) 9mm | 9x19mm (auch: 9mm Parabellum / 9mm Luger) | Komponenten Langwaffe 2 Eisenbarren 6 Plastik |
HK MP5SD6 | MP5 Magazin 30Rnd (Ball) 9mm | 9x19mm (auch: 9mm Parabellum / 9mm Luger) | Komponenten Langwaffe 2 Eisenbarren 5 Plastik 4 Gummi |
HK UMP .40 S&W | 30Rnd .40 S&W FMJ Mag | .40 S&W (auch: 10mm kurz / .40 Auto) | Komponenten Langwaffe 4 Eisenbarren 3 Plastik |
KAC PDW | 6.5mm 30Rnd STANAG Mag | 6x35mm | Komponenten Langwaffe 3 Eisenbarren 4 Plastik |
MP5k | 9mm 30Rnd Mag | 9x21mm (auch: 9mm IMI) | Komponenten Langwaffe 2 Eisenbarren 4 Plastik |
MP7A1 (Black) | 20Rnd 4.6x30mm FMJ | HK 4.6×30mm | Komponenten Langwaffe 3 Eisenbarren 3 Plastik |
MP7A1 (Green) | 20Rnd 4.6x30mm FMJ | HK 4.6×30mm | Komponenten Langwaffe 3 Eisenbarren 3 Plastik |
SBR9 TG camo | 9mm AR magazine M822 | 9x19mm (auch: 9mm Parabellum / 9mm Luger) | Komponenten Langwaffe 1 Eisenbarren 6 Plastik |
SBR9 Wdl camo | 9mm AR magazine M822 | 9x19mm (auch: 9mm Parabellum / 9mm Luger) | Komponenten Langwaffe 1 Eisenbarren 6 Plastik |
Scorpion Evo 3 A1 | 9mm 30Rnd Mag | 9x21mm (auch: 9mm IMI) | Komponenten Langwaffe 4 Eisenbarren 3 Plastik |
Vector SMG | .45 25Rnd Mag | .45 ACP („0.45 inch Automatic Colt Pistol“) | Komponenten Langwaffe 1 Eisenbarren 7 Plastik |
AK-12 | 7.62mm 30Rnd Reload Tracer | 7.62×39mm (auch: 7.62 Soviet / Kurzpatrome M 43) | Komponenten Langwaffe 7 Eisenbarren 1 Stahlbarren |
AKM | 7.62mm 30Rnd Reload Tracer | 7.62×39mm (auch: 7.62 Soviet / Kurzpatrome M 43) | Komponenten Langwaffe 5 Eisenbarren 3 Baumstämme |
AR-10 | 7.62mm 20Rnd AR-10 Mag. | 7.62×51mm NATO (auch: 7.62mm CETME / .308 Winchester) | Komponenten Langwaffe 3 Eisenbarren 3 Baumstämme 2 Plastik |
AR15 .300 | .300 BLK STANAG Magazine (147gr. FMJ) 30Rnd | .300 AAC Blackout (auch: .300 BLK / 7.62x35mm) | Komponenten Langwaffe 3 Eisenbarren 6 Plastik |
M27 IAR | 5.56mm 30Rnd Mag | 5.56x45mm STANAG (auch: 5.56x45mm NATO) | Komponenten Langwaffe 4 Eisenbarren 4 Plastik |
Mossberg 590 12 Gauge | 12 Gauge 8Rnd Slug | 12 Gauge | Komponenten Langwaffe 2 Eisenbarren 8 Plastik |
MK14 Mod 1 EBR | 7.62mm 20Rnd Mag | 7.62×51mm NATO (auch: 7.62mm CETME / .308 Winchester) | Komponenten Langwaffe 6 Eisenbarren 4 Plastik |
PP19 Bizon | 64Rnd 9x18mm FMJ Mag | 9x18mm (auch: 9mm Makarov / 9x18mm PM) | Komponenten Langwaffe 5 Eisenbarren |
RRA LAR-15 | 5.56mm 30Rnd Mag | 5.56x45mm STANAG (auch: 5.56x45mm NATO) | Komponenten Langwaffe 2 Eisenbarren 7 Plastik |
HK G36A4 | G36 Magazine | 5.56x45mm STANAG (auch: 5.56x45mm NATO) | Komponenten Langwaffe 1 Eisenbarren 7 Plastik |
HK G36C | G36 Magazine | 5.56x45mm STANAG (auch: 5.56x45mm NATO) | Komponenten Langwaffe 7 Plastik |
HK416A5 11" (Khaki) | G36 Magazine | 5.56x45mm STANAG (auch: 5.56x45mm NATO) | Komponenten Langwaffe 3 Eisenbarren 5 Plastik |
Izhmash AK12 | AK74 Mag (Ball) 30Rnd 5.45mm | 5.45x39mm | Komponenten Langwaffe 6 Eisenbarren 2 Baumstämme 1 Stahlbarren |
Izhmash AK12U | AK74 Mag (Ball) 30Rnd 5.45mm | 5.45x39mm | Komponenten Langwaffe 5 Eisenbarren 2 Baumstämme |
KH2002 Sama | 6.5mm 30Rnd Mag | 6.5x39mm (auch: 6.5mm Grendel) | Komponenten Langwaffe 3 Eisenbarren 4 Plastik |
M14 (Camo) | 7.62mm 20Rnd Mag | 7.62×51mm NATO (auch: 7.62mm CETME / .308 Winchester) | Komponenten Langwaffe 6 Eisenbarren 3 Stahlbarren |
Mk12 mod1 Wdl camo | 5.56mm 30Rnd Mag | 5.56x45mm STANAG (auch: 5.56x45mm NATO) | Komponenten Langwaffe 2 Eisenbarren 6 Plastik |
SAM-R TG camo | 5.56mm 30Rnd Mag | 5.56x45mm STANAG (auch: 5.56x45mm NATO) | Komponenten Langwaffe 2 Eisenbarren 7 Plastik |
Kurzwaffen
Waffenbezeichnung | zugehörige(s) Magazin(e) | Kaliber | benötigte Rohstoffe |
---|---|---|---|
AEK919K | 20Rnd 9x18mm Mag | 9x18mm (auch: 9mm Makarov / 9x18mm PM) | Komponenten Kurzwaffe 4 Eisenbarren |
Desert Eagle | .50 AE | .50 Action Express | Komponenten Kurzwaffe 2 Eisenbarren 1 Plastik 1 Gummi |
Glock 17 | Glock 17 Mag oder Glock 18 Mag | 9x19mm (auch: 9mm Parabellum / 9mm Luger) | Komponenten Kurzwaffe 2 Plastik 1 Gummi |
Glock 18 | Glock 17 Mag oder Glock 18 Mag | 9x19mm (auch: 9mm Parabellum / 9mm Luger) | Komponenten Kurzwaffe 2 Plastik 1 Gummi |
Glock 19 | Glock 17 Mag oder Glock 18 Mag | 9x19mm (auch: 9mm Parabellum / 9mm Luger) | Komponenten Kurzwaffe 2 Plastik 1 Gummi |
Glock 19 Tan | Glock 17 Mag oder Glock 18 Mag | 9x19mm (auch: 9mm Parabellum / 9mm Luger) | Komponenten Kurzwaffe 2 Plastik 1 Gummi |
GSH-18 | GSH-18 Mag | 9x19mm (auch: 9mm Parabellum / 9mm Luger) | Komponenten Kurzwaffe 3 Plastik 1 Gummi |
Vz61 Skorpion | Vz61 Mag | .32 ACP (auch: .32 Automatic) | Komponenten Kurzwaffe 3 Eisenbarren 1 Baumstamm |
Chiappa Rhino 60DS | .45ACP 6Rnd Cylinder | .45 ACP | Komponenten Kurzwaffe 3 Eisenbarren 1 Baumstamm |
Colt Python | .357 Magnum | .357 Magnum | Komponenten Kurzwaffe 3 Stahlbarren 2 Plastik |
HK Mp5K | MP5 Magazin 30Rnd (Ball) 9mm | 9x19mm (auch: 9mm Parabellum / 9mm Luger) | Komponenten Kurzwaffe 3 Eisenbarren 4 Plastik |
Intratec TEC-9 | TEC9 Mag | 9x19mm (auch: 9mm Parabellum / 9mm Luger) | Komponenten Kurzwaffe 1 Eisenbarren 6 Plastik |
Kimber Desert Warrior | M1911 Mag | .45 ACP | Komponenten Kurzwaffe 2 Eisenbarren 4 Plastik |
Kimber Night Warrior | M1911 Mag | .45 ACP | Komponenten Kurzwaffe 2 Eisenbarren 4 Plastik |
Micro Uzi | Uzi Mag | 9x19mm (auch: 9mm Parabellum / 9mm Luger) | Komponenten Kurzwaffe 6 Eisenbarren |
Sawed Off Shotgun 12 Gauge | 12 Gauge 2Rnd Buckshot | 12 Gauge | Komponenten Kurzwaffe 6 Eisenbarren 3 Baumstamm |
Desert Eagle Silver | .50 AE | .50 Action Express | Komponenten Kurzwaffe 6 Stahlbarren 1 Plastik |
Magazine
Alle Magazine können bei der Waffenfabrik (nahe Point Hope) hergestellt werden.
Rohstoffe | 4.6mm/9mm/.40 ACP/.45 ACP | 5.45mm/5.56mm | 6.5mm/12 Gauge | 7.62mm | > 7.62mm | Pfeile |
---|---|---|---|---|---|---|
Aluminiumbarren | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 0 |
Plastik | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 |
Stahlbarren | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Schwarzpulver | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Baumstämme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Waffenzubehör
Sämtliches Waffenzubehör kann bei der Waffenfabrik (nahe Point Hope) hergestellt werden.
Seltenheit | Typ | benötigte Rohstoffe | kompatible Waffen |
---|---|---|---|
RARE | Eotech553 | 5 Eisen, 4 Kupfer, 3 Plastik | Folgt |
RARE | Mk17 Holosight (Schwarz) | 4 Eisen, 4 Kupfer, 2 Plastik | Folgt |
RARE | ACO-MP (grün) | 3 Eisen, 4 Kupfer, 1 Plastik | Folgt |
RARE | ACO-MP (rot) | 3 Eisen, 4 Kupfer, 1 Plastik | Folgt |
RARE | Aimpoint CompM"red dot low | 7 Eisen, 6 Kupfer, 3 Plastik | Folgt |
RARE | Laserpointer (grün) | 3 Elektroteile, 5 Plastik | Folgt |
RARE | Laserpointer (rot) | 3 Elektroteile, 5 Plastik | Folgt |
RARE | UTG Defender 126 | 2 Elektroteile, 3 Plastik, 1 Eisen | Folgt |
RARE | SUREfire M952v | 3 Elektroteile, 4 Plastik | Folgt |
RARE | Zweibein (Hellbraun) | 7 Stahlbarren, 2 Eisenbarren | Folgt |
RARE | Zweibein (Hex) | 7 Stahlbarren, 2 Eisenbarren | Folgt |
EPIC | Acog Ta648 | 10 Eisenbarren, 15 Glas, 15 Plastik | Folgt |
EPIC | Eotech 553 + 3X Magnifier | 10 Eisenbarren, 15 Glas, 15 Plastik | Folgt |
EPIC | ERCO (Schwarz) | 10 Eisenbarren, 15 Glas, 15 Plastik | Folgt |
EPIC | RCO | 10 Eisenbarren, 15 Glas, 15 Plastik | Folgt |
EPIC | Zweibein (Schwarz) Csat | 15 Stahlbarren, 10 Plastik | Folgt |
EPIC | Zweibein (Schwarz) Nato | 15 Stahlbarren, 10 Plastik | Folgt |
Fahrzeuge
Bodenfahrzeuge
Alle Bodenfahrzeuge können bei der Fahrzeugfabrik (Bunker Hill) hergestellt werden.
Luftfahrzeuge
Alle Luftfahrzeuge können bei der Luftfahrzeugfabrik (Airport Charleston) hergestellt werden.
Wasserfahrzeuge
Alle Wasserfahrzeuge können bei der Bootsfabrik (Hafen Smallville) hergestellt werden.
Kleidung
Alle Kleidungsgegenstände können bei der Kleidungsfabrik (Riverside Bay) hergestellt werden. Zur Herstellung wird Bindfaden benötigt. Dieser kann an der Schneiderei (Hill Valley) käuflich erworben werden.
Uniformen
Uniformbezeichnung | benötigte Rohstoffe |
---|---|
Long Sleeve v1 | 14 Stoff
2 Bindfäden |
Long Sleeve v3 | 14 Stoff
2 Bindfäden |
Long Sleeve v4 | 14 Stoff
2 Bindfäden |
Long Sleeve v5 | 14 Stoff
3 Bindfäden |
Long Sleeve v6 | 14 Stoff
3 Bindfäden |
Long Sleeve v7 | 14 Stoff
3 Bindfäden |
Long Sleeve v8 | 14 Stoff
3 Bindfäden |
Long Sleeve v9 | 14 Stoff
3 Bindfäden |
Long Sleeve v10 | 14 Stoff
3 Bindfäden |
Long Sleeve v11 | 14 Stoff
3 Bindfäden |
Long Sleeve v12 | 14 Stoff
3 Bindfäden |
Long Sleeve v13 | 14 Stoff
2 Bindfäden |
Rolled Sleeve v1 | 14 Stoff
2 Bindfäden |
Rolled Sleeve v2 | 14 Stoff
2 Bindfäden |
Rolled Sleeve v3 | 14 Stoff
2 Bindfäden |
Rolled Sleeve v4 | 14 Stoff
3 Bindfäden |
Rolled Sleeve v5 | 14 Stoff
3 Bindfäden |
Rolled Sleeve v6 | 14 Stoff
3 Bindfäden |
Rolled Sleeve v7 | 14 Stoff
3 Bindfäden |
Rolled Sleeve v8 | 14 Stoff
2 Bindfäden |
Rolled Sleeve v9 | 14 Stoff
2 Bindfäden |
Rolled Sleeve v10 | 14 Stoff
2 Bindfäden |
Rolled Sleeve v11 | 14 Stoff
2 Bindfäden |
Rolled Sleeve v12 | 14 Stoff
3 Bindfäden |
Rolled Sleeve v13 | 14 Stoff
3 Bindfäden |
Alwins Suit Black2 | 14 Stoff
3 Bindfäden |
Alwins Suit Black3 | 14 Stoff
3 Bindfäden |
Alwins Suit Black4 | 14 Stoff
3 Bindfäden |
Alwins Suit Black5 | 14 Stoff
3 Bindfäden |
Alwins Suit Black6 | 14 Stoff
2 Bindfäden |
Alwins Suit Black7 | 14 Stoff
2 Bindfäden |
Alwins Suit Brown1 | 14 Stoff
2 Bindfäden |
Alwins Suit Brown2 | 14 Stoff
3 Bindfäden |
Alwins Suit Brown3 | 14 Stoff
3 Bindfäden |
Alwins Suit Navy1 | 14 Stoff
3 Bindfäden |
Alwins Suit Navy2 | 14 Stoff
3 Bindfäden |
Alwins Suit Navy3 | 14 Stoff
3 Bindfäden |
Assistants Cloth | 14 Stoff
3 Bindfäden |
Citizen Clothes 1 | 14 Stoff
3 Bindfäden |
Citizen Clothes 4 | 14 Stoff
3 Bindfäden |
Taucheranzug AAF | 15 Gummi
20 Plastik 3 Eisenbarren |
Taucheranzug CSAT | 15 Gummi
20 Plastik 3 Eisenbarren |
Taucheranzug NATO | 15 Gummi
20 Plastik 3 Eisenbarren |
TRYK special force mideast style (BLE) | 24 Stoff
6 Bindfäden |
TRYK special force mideast style (BLK) | 24 Stoff
6 Bindfäden |
TRYK special force mideast style (COY) | 24 Stoff
6 Bindfäden |
TRYK Takistan Soldier 1 | 24 Stoff
6 Bindfäden |
TRYK Takistan Soldier 2 | 24 Stoff
6 Bindfäden |
Vollständiger Ghillie-Anzug grün AAF | 35 Stoff
12 Kevlar 6 Stahlbarren 6 Plastik |
Vollständiger Ghillie-Anzug grün CSAT | 35 Stoff
12 Kevlar 6 Stahlbarren 6 Plastik |
Vollständiger Ghillie-Anzug grün NATO | 35 Stoff
12 Kevlar 6 Stahlbarren 6 Plastik |
Vollständiger Ghillie-Anzug halbtrocken AAF | 35 Stoff
12 Kevlar 6 Stahlbarren 6 Plastik |
Vollständiger Ghillie-Anzug halbtrocken CSAT | 35 Stoff
12 Kevlar 6 Stahlbarren 6 Plastik |
Vollständiger Ghillie-Anzug halbtrocken NATO | 35 Stoff
12 Kevlar 6 Stahlbarren 6 Plastik |
Vollständiger Ghillie-Anzug trocken AAF | 35 Stoff
12 Kevlar 6 Stahlbarren 6 Plastik |
Vollständiger Ghillie-Anzug trocken CSAT | 35 Stoff
12 Kevlar 6 Stahlbarren 6 Plastik |
Vollständiger Ghillie-Anzug trocken NATO | 35 Stoff
12 Kevlar 6 Stahlbarren 6 Plastik |
Westen
Westenbezeichnung | benötigte Rohstoffe |
---|---|
PG Tactical VEst (black) | 45 Stoff, 15 Plastik, 15 Gummi |
Chest-Rig (Grün) | 45 Stoff, 15 Plastik, 15 Gummi |
Chest-Rig (schwarz) | 45 Stoff, 15 Plastik, 15 Gummi |
Patronengurt (coyote) | 45 Stoff, 15 Plastik, 15 Gummi |
TAC SVD (BLK) | 45 Stoff, 15 Plastik, 15 Gummi |
TAC SVD (OD) | 45 Stoff, 15 Plastik, 15 Gummi |
TAC SVD L (BLK) | 45 Stoff, 15 Plastik, 15 Gummi |
TAC SVD L (OD) | 45 Stoff, 15 Plastik, 15 Gummi |
Tauchgerät (AAF) | 10 Gummi, 15 Plastik, 2 Elektroteile, 1 Eisenbarren |
Tauchgerät (CSAT) | 10 Gummi, 15 Plastik, 2 Elektroteile, 1 Eisenbarren |
Tauchgerät (NATO) | 10 Gummi, 15 Plastik, 2 Elektroteile, 1 Eisenbarren |
Rucksäcke
Rucksackbezeichnung | benötigte Rohstoffe |
---|---|
Bergen-Rucksack (digital) | 36 Stoff
10 Bindfäden |
Bergen-Rucksack (Hex) | 36 Stoff
10 Bindfäden |
Bergen-Rucksack (MTM) | 36 Stoff
10 Bindfäden |
TAC SHoulderbag (Back) | 10 Stoff
2 Bindfäden |
Viper-Harnisch (Schwarz) | 20 Stoff
5 Bindfäden |
Waffentasche | 15 Stoff
3 Bindfäden |
Waffentasche (Tan) | 15 Stoff
3 Bindfäden |
TRYK tube (blk) | 15 Stoff
3 Bindfäden |
TRYK tube (cyt) | 15 Stoff
3 Bindfäden |
TRYK tube (od) | 15 Stoff
3 Bindfäden |
MR-3000 | 20 Elektroteile
10 Eisenbarren 10 Plastik |
Viper-Harnisch (Oliv) | 20 Stoff
5 Bindfäden |
Kopfbedeckungen
Kopfbedeckungsbezeichnung | benötigte Rohstoffe |
---|---|
Beanie-Mütze | 12 Stoff
4 Bindfäden |
Casque Moto Vert | 10 Plastik
4 Eisenbarren |
Leichter Kampfhelm (schlangenhaut) | 10 Plastik
4 Eisenbarren 3 Stahlbarren |
Leichter Kampfhelm (schwarz) | 10 Plastik
4 Eisenbarren 3 Stahlbarren |
Pilot Black Helmet | 10 Plastik
4 Eisenbarren |
Pilot Red Helmet | 10 Plastik
4 Eisenbarren |
Pilot Blue Helmet | 10 Plastik
4 Eisenbarren |
Rennfahrhelm (Vrana) | 10 Plastik
4 Eisenbarren |
Rennfahrhelm (Redstone) | 10 Plastik
4 Eisenbarren |
Altis Drug Cartel skull mask | 20 Plastik
3 Stoff 1 Bindfaden |
Anon watches thee | 20 Plastik
3 Stoff 1 Bindfaden |
Ballistic Mask | 20 Plastik
3 Stoff 1 Bindfaden |
Ballistic Mask (Punisher) | 20 Plastik
3 Stoff 1 Bindfaden |
Black skull mask | 20 Plastik
3 Stoff 1 Bindfaden |
Canada skull mask | 20 Plastik
3 Stoff 1 Bindfaden |
DeadMask | 20 Plastik
3 Stoff 1 Bindfaden |
Fire skull mask | 20 Plastik
3 Stoff 1 Bindfaden |
Jason Voorhees Mask | 20 Plastik
3 Stoff 1 Bindfaden |
Jokermask | 20 Plastik
3 Stoff 1 Bindfaden |
Kampfhelm (Flecktarn) | 10 Stahlbarren
5 Kevlar 10 Plastik 2 Stoff |
Brillen
Brillenbezeichnung | benötigte Rohstoffe |
---|---|
Taucherbrille AAF | 5 Glas
10 Plastik 3 Gummi |
Taucherbrille CSAT | 5 Glas
10 Plastik 3 Gummi |
Taucherbrille NATO | 5 Glas
10 Plastik 3 Gummi |
sonstige Gegenstände
Alle sonstigen Gegenstände können bei der Fertigungsfabrik (Pine Hills) hergestellt werden. Diese Items können Z- oder I-Inventar Gegenstände sein. Genaueres ist der untenstehenden Tabelle zu entnehmen
sonstige Gegenstände
Typ | Item | benötigte Rohstoffe | Bemerkungen |
---|---|---|---|
I-Item | MGSR: Headbag | 12 Stoff, 2 Bindfaden | Wird benötigt um die Augen zu verbinden! |
Z-Item | Dietrich | 5 Stahlbarren, 1 Holz | - |
Z-Item | Laptop | 5 Elektroteile, 2 Plastik | - |
Z-Item | Nagelband | 45 Stahlbarren, 20 Plastik | - |